沧州储信正品管线钢 低温钢库存表
沧州储信正品管线钢 低温钢库存表
【概要描述】沧州储信L245N库存表一览 全部正品现货 联系电话:15133799940 万鹏波
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-11-17 10:55
- 访问量:
详情
管线钢管 | 材质及标准 | 规格及型号 | 支数 | 重量 | 产地 | 预计交货 | 价格 |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 413 | 28.385 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 26 | 1.780 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 50.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5 | 202 | 16.669 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5 | 30.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5.54 | 2 | 0.180 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5.54 | 50.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*6 | 323 | 31.332 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*6 | 89 | 8.547 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 41 | 4.496 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 1 | 0.107 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 258 | 27.296 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*8 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*4.1 | 125 | 10.905 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*4.1 | 307 | 26.448 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*5 | 264 | 27.836 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 3 | 0.373 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 117 | 14.485 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 393 | 47.758 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*7 | 116 | 16.786 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*7 | 47 | 6.493 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 89*4.1 | 248 | 25.534 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 89*4.1 | 11 | 1.133 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5 | 265 | 32.826 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5 | 55.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5.49 | 110.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5.49 | 236 | 31.334 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 233 | 34.955 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 5 | 0.763 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 374 | 55.634 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*7.1 | 85 | 14.558 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*7.72 | 241 | 44.495 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 56 | 8.677 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 380 | 57.236 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 174 | 26.186 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114*4.5 | 193 | 28.139 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114*4.5 | 16 | 2.333 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 0 | 0.000 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 316 | 50.562 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 123 | 20.228 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 241 | 37.945 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 201 | 32.107 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 269 | 51.658 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 215 | 41.806 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 200 | 38.889 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 168 | 32.667 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 205 | 39.862 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 20.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*7 | 243 | 54.229 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8 | 51 | 12.780 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8 | 186 | 46.805 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 14 | 3.812 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 2 | 0.540 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 104 | 28.320 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 190 | 51.526 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 195 | 51.184 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 44 | 11.471 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 140*7 | 196 | 53.552 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 135 | 30.235 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 26 | 5.995 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 19 | 4.345 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*6 | 175 | 47.346 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*6 | 199 | 53.434 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*7 | 118 | 37.775 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*9 | 62 | 24.974 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 5 | 1.218 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 37 | 8.938 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 3 | 0.725 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*6 | 136 | 38.368 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*7.11 | 19 | 6.524 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*7.11 | 4 | 1.350 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*8 | 97 | 36.350 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*8 | 28 | 10.626 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*9 | 57 | 24.582 | 包钢 | 9月18日 | 面议 |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*11 | 103 | 52.037 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 18 | 6.839 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 17 | 6.432 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 1 | 0.346 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 44.000 | 包钢 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7 | 40 | 17.595 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 73 | 32.924 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 6 | 2.673 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 85 | 38.493 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 82 | 36.039 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219*9.5 | 33 | 19.351 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 13 | 8.043 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 1 | 0.621 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 6 | 3.700 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 51 | 31.949 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*12.7 | 12 | 9.432 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 69 | 37.692 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 72 | 39.633 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 64 | 35.110 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 58 | 31.737 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*8 | 57 | 34.723 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*8 | 4 | 2.468 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*9.27 | 68 | 48.311 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*9.27 | 57 | 39.946 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*10 | 68 | 43.487 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*11 | 37 | 31.191 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273*12 | 1 | 0.931 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*12.7 | 40 | 37.513 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*12.7 | 20 | 19.115 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 27.000 | 包钢 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 46 | 33.684 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 46 | 33.799 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 51 | 34.167 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 47 | 33.684 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*9.53 | 0.000 | 包钢 | 面议 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*9.53 | 0.000 | 包钢 | 面议 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*10.31 | 23 | 22.097 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*10.31 | 22 | 20.803 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*10.31 | 8 | 7.463 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 377*8 | 21 | 18.193 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 377*8 | 3 | 2.599 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 377*8 | 28.000 | 包钢 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 406.4*9.53 | 22 | 23.700 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 406.4*9.53 | 32 | 34.323 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 457*9.53 | 2 | 2.451 | 包钢 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 457*9.53 | 6 | 7.165 | 包钢 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 457*9.53 | 12 | 14.847 | 包钢 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 457*9.53 | 9 | 11.135 | 包钢 | ||
管线钢管 | L245N-PSL2 | 457*9.53 | 44.000 | 包钢 | 9月18日 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
储信万吨钢管库存!
下一个:
管线钢,低温钢,专业库存商
上一个:
储信万吨钢管库存!
下一个:
管线钢,低温钢,专业库存商