导航
收起

沧州储信管线钢管 低温钢管库存表

沧州储信管线钢管 低温钢管库存表

【概要描述】沧州储信商贸有限公司始建于2012年,公司坐落于孟村回族自治县希望新区,销售各种型号管线钢,低温钢的专业企业,是包钢、衡阳华菱、靖江特钢华北地区管线钢一级代理商。公司常年现货库存一万余吨,为客户提供优质稳定的货源。
   我公司销售的管线钢产品型号齐全,外径:60-610, 壁厚范围:3.5毫米-120毫米。钢级GR.B/L245  X42/ L290  X52/ L360  X60/ L415

  • 分类:新闻中心
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-11-15 15:03
  • 访问量:
详情
管线钢管 材质及标准 规格及型号 支数 重量 产地 预计交货 价格
低温钢管 GR.6 114.3*6.02 37 7.254  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 114.3*6.02   80.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 114.3*8.56 10 2.768  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 114.3*8.56 48 13.285  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 114.3*11.3 38 13.196  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 114.3*11.3 19 6.587  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*6 67 19.143  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*7.11   50.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 168.3*9 7 3.019  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*9 7 3.019  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*9 11 4.705  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*9 21 9.057  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*10.97 25 12.768  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*10.97 10 4.639  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*10.97 8 4.086  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*14.27 21 13.432  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 168.3*14.27 7 4.477  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*7.1 7 3.066  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*7.1 18 7.884  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*7.1 2 0.891  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*8.18 7 3.693  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*8.18 1 0.523  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*8.18 24 12.663  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*8.18 0 0.000  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*8.18   50.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 219.1*10.31 28 18.429  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 219.1*12.7   20.000  靖江特钢 9月20日 面议
低温钢管 GR.6 273.1*9.27   80.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 273.1*11 15 13.008  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 273.1*11 5 4.371  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 273.1*12.7 0 0.000  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 273.1*12.7   50.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 273.1*15.09 0 0.000  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*8.38 9 7.012  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*9.53 20 17.510  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*9.53 3 2.726  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*9.53 9 7.886  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*10.31 15 14.471  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*10.31 1 0.941  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*10.31 3 2.889  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*10.31 3 2.882  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*11   30.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 323.9*12.7 3 3.509  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*14.27   30.000  靖江特钢 11月29日 面议
低温钢管 GR.6 323.9*17.48 9 14.098  靖江特钢   面议
低温钢管 GR.6 323.9*17.48   9.000  靖江特钢 11月29日 面议

 

扫二维码用手机看

contact

©2019沧州储信商贸有限公司 版权所有

冀ICP备19017316号-1 网站建设:中企动力 石家庄