沧州储信管线钢管 管线钢库存表
沧州储信管线钢管 管线钢库存表
【概要描述】沧州储信商贸有限公司始建于2012年,公司坐落于孟村回族自治县希望新区,销售各种型号管线钢,低温钢的专业企业,是包钢、衡阳华菱、靖江特钢华北地区管线钢一级代理商。公司常年现货库存一万余吨,为客户提供优质稳定的货源。
我公司销售的管线钢产品型号齐全,外径:60-610, 壁厚范围:3.5毫米-120毫米。钢级GR.B/L245 X42/ L290 X52/ L360 X60/ L415
- 分类:新闻中心
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-11-15 15:00
- 访问量:
详情
管线钢管 | 材质及标准 | 规格及型号 | 支数 | 重量 | 产地 | 预计交货 | 价格 |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 413 | 28.385 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 26 | 1.780 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*4.1 | 50.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5 | 202 | 16.669 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5 | 30.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5.54 | 2 | 0.180 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*5.54 | guanxian | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*6 | 323 | 31.332 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*6 | 89 | 8.547 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 60.3*6 | 30.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 41 | 4.496 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 1 | 0.107 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 258 | 27.296 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*7 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 60.3*8 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*4.1 | 125 | 10.905 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*4.1 | 307 | 26.448 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*5 | 264 | 27.836 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 3 | 0.373 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 117 | 14.485 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*6 | 393 | 47.758 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*7 | 116 | 16.786 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 76*7 | 47 | 6.493 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 88.9*4 | 23 | 2.310 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 89*4.1 | 248 | 25.534 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 89*4.1 | 11 | 1.133 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5 | 265 | 32.826 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5 | 55.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5.49 | 110.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*5.49 | 236 | 31.334 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 233 | 34.955 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 5 | 0.763 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*6 | 374 | 55.634 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 88.9*6 | 30.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*7.1 | 85 | 14.558 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 88.9*7.72 | 241 | 44.495 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 56 | 8.677 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 380 | 57.236 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 108*5 | 174 | 26.186 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114*4.5 | 193 | 28.139 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114*4.5 | 16 | 2.333 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 0 | 0.000 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 316 | 50.562 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 123 | 20.228 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 241 | 37.945 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*5 | 201 | 32.107 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 269 | 51.658 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 215 | 41.806 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 200 | 38.889 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 168 | 32.667 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 205 | 39.862 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*6.02 | 20.000 | 包钢 | 9月18日 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 114.3*6.02 | 123 | 23.719 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 114.3*6.02 | 306 | 57.780 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 114.3*6.02 | 50.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 114.3*6.02 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*7 | 243 | 54.229 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8 | 51 | 12.780 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8 | 186 | 46.805 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 114*8.1 | 12 | 3.071 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X46-PSL1 | 114.3*8.56 | 15 | 4.051 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 14 | 3.812 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 2 | 0.540 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 104 | 28.320 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 190 | 51.526 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 195 | 51.184 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 114.3*8.56 | 44 | 11.471 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 114.3*8.56 | 15 | 4.018 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 114.3*8.56 | 207 | 54.796 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 114.3*8.56 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 114.3*11.3 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 140*7 | 196 | 53.552 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 135 | 30.235 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 26 | 5.995 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*5 | 19 | 4.345 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*6 | 175 | 47.346 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*6 | 199 | 53.434 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 159*6 | 5 | 1.358 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*7 | 118 | 37.775 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 159*9 | 62 | 24.974 | 建龙 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 159*9.5 | 5 | 2.031 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 5 | 1.218 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 37 | 8.938 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*5 | 3 | 0.725 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*6 | 136 | 38.368 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*6.3 | 38 | 11.382 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*6.3 | 14 | 4.193 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 168*7 | 4 | 1.339 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*7.11 | 19 | 6.524 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*7.11 | 4 | 1.350 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 168.3*7.11 | 1 | 0.333 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*7.11 | 22 | 7.274 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*7.11 | 72 | 23.806 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*7.11 | 60.000 | 衡阳华菱 | 11月24日 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 168.3*7.11 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 168*7.11 | 55.000 | 包钢 | 8月25日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*8 | 97 | 36.350 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*8 | 28 | 10.626 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 168.3*8.5 | 35 | 14.187 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*9 | 57 | 24.582 | 包钢 | 9月18日 | 面议 |
管线钢管 | Gr.B--20 | 168*10.5 | 4 | 1.966 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 168.3*10.97 | 10 | 4.660 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 168.3*10.97 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 168.3*11 | 103 | 52.037 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 168.3*14.27 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 168.3*18.26 | 1 | 0.824 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 219*6 | 5 | 1.891 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*6 | 1 | 0.374 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 18 | 6.839 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 17 | 6.432 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 1 | 0.346 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*6 | 44.000 | 包钢 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*6.3 | 98 | 38.749 | 包钢 | L245 | 面议 |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*6.3 | 30 | 11.862 | 包钢 | L245 | 面议 |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*6.3 | 21 | 8.234 | 包钢 | L245 | 面议 |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 83 | 31.693 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 92 | 35.130 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 79 | 30.218 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 15 | 5.752 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 103 | 40.692 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 23 | 9.011 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 18 | 7.081 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 34 | 13.376 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 36 | 14.163 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 31 | 12.196 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*6.3 | 5 | 1.827 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 219.1*6.3 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*7.1 | 10 | 4.454 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7 | 40 | 17.595 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 73 | 32.924 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 6 | 2.673 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 85 | 38.493 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*7.1 | 82 | 36.039 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 72 | 31.404 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 59 | 25.952 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 43 | 18.914 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 38 | 16.532 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 4 | 1.797 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 28 | 12.472 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 10 | 4.473 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 20 | 8.983 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*7.1 | 30.000 | 衡阳华菱 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 219*7.8 | 1 | 0.487 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*8.18 | 8 | 4.119 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 219.1*8.18 | 1 | 0.511 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 219.1*8.18 | 1 | 0.515 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*8.18 | 30 | 15.063 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*8.18 | 8 | 4.085 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*8.18 | 19 | 9.621 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*8.18 | 1 | 0.455 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 32 | 16.475 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 16 | 8.306 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 27 | 13.959 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 44 | 22.747 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 43 | 22.230 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 18 | 9.306 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 1 | 0.517 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 20 | 10.340 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*8.18 | 5 | 2.255 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 219.1*8.18 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219*9.5 | 33 | 19.351 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 13 | 8.043 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 1 | 0.621 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 6 | 3.700 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*10 | 51 | 31.949 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*10 | 49 | 30.216 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*10 | 39 | 24.130 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*10 | 18 | 11.211 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*10 | 24 | 14.726 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*10 | 19 | 9.742 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*11 | 19 | 12.656 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 219*12 | 28 | 20.573 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 219.1*12.7 | 12 | 9.432 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 219.1*12.7 | 58 | 44.989 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 2 | 1.526 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 11 | 8.532 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 16 | 12.411 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 36 | 28.157 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 6 | 4.770 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 6 | 4.790 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 18 | 14.195 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 1 | 0.789 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 219.1*12.7 | 5 | 3.878 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 219.1*12.7 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L360-PSL1 | 219.1*14 | 21 | 17.844 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 219.1*18.26 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273*7.1 | 69 | 38.552 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273*7.1 | 47 | 26.260 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273.1*7.1 | 18 | 10.059 | 包钢 | B | 面议 |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 69 | 37.692 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 72 | 39.633 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 64 | 35.110 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*7.1 | 58 | 31.737 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*7.1 | 61 | 33.521 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*7.1 | 56 | 30.773 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*7.1 | 19 | 10.441 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*7.1 | 3 | 1.649 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273.1*7.11 | 31 | 17.495 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273.1*7.11 | 9 | 5.079 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273.1*7.11 | 61 | 33.998 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 273.1*7.1 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 273*8 | 44 | 27.144 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*8 | 57 | 34.723 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*8 | 4 | 2.468 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*8 | 32 | 19.828 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*8 | 6 | 3.702 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*8 | 5 | 3.012 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273*8.8 | 28 | 19.343 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273*8.8 | 31 | 21.416 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | Gr.B--20 | 273*8.8 | 42 | 29.015 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*9.27 | 68 | 48.311 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*9.27 | 57 | 39.946 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 273*9.27 | 54 | 39.068 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 47 | 34.440 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 9 | 6.595 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 1 | 0.730 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 43 | 30.731 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 5 | 3.588 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 3 | 2.153 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*9.27 | 15 | 10.765 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 273.1*9.27 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*10 | 68 | 43.487 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 31 | 23.927 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 2 | 1.544 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 1 | 0.762 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 34 | 26.353 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 15 | 11.607 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*10 | 15 | 11.578 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*11 | 31 | 27.103 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*11 | 13 | 11.366 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*11 | 37 | 31.191 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273*12 | 1 | 0.931 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*12.7 | 40 | 37.513 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 273.1*12.7 | 20 | 19.115 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 273*12.7 | 40 | 39.130 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273*12.7 | 0 | 0.000 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273*12.7 | 0 | 0.000 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 0 | 0.000 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 0 | 0.000 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 1 | 0.987 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 0 | 0.000 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 14 | 13.700 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*12.7 | 5 | 4.893 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L415Q/X60Q-PSL2 | 273.1*12.7 | 20.000 | 衡阳华菱 | 11月28日 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*15.09 | 30 | 34.852 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | X52N/L360N-PSL2 | 273.1*15.09 | 5 | 5.809 | 衡阳华菱 | 面议 | |
管线钢管 | L245--PSL1 | 323.9*8 | 100.000 | 包钢 | 10月16日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 27.000 | 包钢 | 10月5日 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 46 | 33.684 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 46 | 33.799 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 51 | 34.167 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L245N-PSL2 | 323.9*8 | 47 | 33.684 | 包钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 46 | 33.311 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 22 | 13.710 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 45 | 33.232 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 8 | 6.082 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 42 | 31.933 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 42 | 30.755 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 42 | 31.671 | 靖江特钢 | 面议 | |
管线钢管 | L290N-PSL2 | 323.9*8 | 40 | 30.163 | 靖江特钢 | 面议 | |
